UNPRICED DATA SYSTEMS
Tích lũy lợi thế giao dịch nhờ chênh lệch thông tin. UDS công nghiệp hóa quy trình phân tích cổ phiếu — từ dữ liệu HOSE/HNX đến báo cáo AI đa ngôn ngữ.

About
Giới thiệu & Bối cảnh
UDS Là Gì?
Unpriced Data Systems — hệ thống thông tin dữ liệu hỗ trợ đầu tư và giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Tích lũy lợi thế giao dịch nhờ chênh lệch thông tin và công nghiệp hóa phân tích cổ phiếu.
Chỉ Số Cốt Lõi: NAS
NAS — Net Absorption Strength (Cường độ Hấp thụ Ròng) — đo lường sự chắc chắn trong tổng thể cam kết giao dịch, giúp phân biệt lệnh “cứng” với lệnh dễ hủy.
AI Đa Tầng
Kết hợp AI truyền thống chuẩn hóa dữ liệu và AI tạo sinh (Gen AI) để biên soạn báo cáo chuyên sâu tự động — đa ngôn ngữ, không giới hạn quy mô.
Thị Trường Mục Tiêu
Phục vụ thị trường hai chiều (mua lên & bán khống), hỗ trợ định chế tài chính tự doanh, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tiếp cận phân tích cấp chuyên nghiệp.
Quốc Tế
Công nghệ AI & Data: Xu hướng toàn cầu không thể đảo ngược.
Bề dày phát triển: Hệ thống chỉ báo tối ưu từ hàng trăm năm lịch sử tài chính.
Kỹ thuật chuyên sâu: Chỉ báo ra quyết định từ chuyên gia hàng đầu.
Việt Nam
Kỷ nguyên vươn mình: Trọng tâm khoa học công nghệ.
Tiềm năng thị trường: Mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
Bước ngoặt chiến lược: Triển khai nghiệp vụ bán khống cổ phiếu cơ sở.
NAS RATING
Chỉ số NAS
NAS
Net Absorption Strength
Cường độ Hấp thụ Ròng — đo lường sự chắc chắn trong tổng thể cam kết giao dịch, lọc ra lệnh “cứng” thực sự.
SCR
Score NAS
Xếp hạng ưu tiên so sánh độ hấp thụ của từng cổ phiếu với toàn thị trường trong khung 5, 10, 20, 50 phiên.
RS
Biến Động Giá
Kết hợp NAS + Score NAS + Rs để xác định cổ phiếu tối ưu cho chiến lược mua lên hoặc bán khống.
NAS Dương (+)
Cung được hấp thụ tốt hơn. Phe Mua chiếm ưu thế — xu hướng tăng rõ nét.
NAS Âm (−)
Cầu được hấp thụ tốt hơn. Phe Bán áp đảo — rủi ro giảm giá, cơ hội bán khống.
NAS Cân Bằng (~0)
Cân bằng giữa mua và bán. Thị trường tích lũy — chờ tín hiệu xác nhận.
Bảng điểm NAS
| Mã | nas5 | nas10 | nas20 | nas50 | score_nas5 | score_nas10 | score_nas20 | score_nas50 | rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX | -2.18% | -1.38% | -0.90% | -0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AAS | -1.12% | -0.49% | -0.50% | -0.42% | 11 | 15 | 9 | 3 | 29 |
| AAV | 4.98% | -0.77% | -2.34% | -2.31% | 73 | 10 | -20 | -25 | 24 |
| ABB | -0.92% | -0.38% | -0.36% | 0.70% | 13 | 17 | 12 | 35 | 94 |
| ABC | 0.56% | 0.24% | 0.79% | 0.32% | 28 | 27 | 38 | 25 | 75 |
| ABI | -0.17% | -1.48% | -0.85% | -0.38% | 20 | -1 | 1 | 5 | 38 |
| ABW | -1.38% | 0.23% | -0.61% | -0.61% | 8 | 27 | 7 | -1 | 78 |
| ACB | -1.41% | -1.77% | -2.28% | -1.28% | 8 | -5 | -19 | -11 | 57 |
| ACC | -3.06% | -1.29% | -2.00% | -2.03% | -9 | 2 | -15 | -21 | 17 |
| ACV | -2.60% | -2.27% | -1.54% | -0.52% | -4 | -12 | -9 | 1 | 14 |
| ADS | -6.25% | -4.94% | -3.26% | -2.42% | -39 | -49 | -33 | -27 | 70 |
| AFX | -1.81% | -2.40% | -4.42% | -4.49% | 4 | -14 | -50 | -57 | 85 |
| AGG | 0.48% | 0.31% | 0.37% | 0.27% | 27 | 28 | 28 | 23 | 9 |
| AGR | -2.86% | -2.14% | -1.56% | -1.05% | -7 | -11 | -9 | -7 | 32 |
| ALC | -1.10% | -1.70% | -1.21% | -0.98% | 11 | -5 | -4 | -6 | 41 |
| AMS | -1.34% | -2.12% | -1.62% | -2.15% | 9 | -10 | -10 | -23 | 84 |
| ANV | -1.87% | -1.05% | -0.26% | -1.25% | 3 | 5 | 14 | -10 | 83 |
| AVG | 0.61% | 1.22% | 1.03% | 1.63% | 28 | 44 | 43 | 62 | 9 |
| BAF | 2.38% | 0.89% | 0.27% | 0.29% | 46 | 38 | 26 | 24 | 55 |
| BCE | -1.54% | -2.58% | -1.90% | -2.92% | 6 | -17 | -14 | -34 | 60 |
| BCM | -3.31% | -1.63% | 0.14% | 1.00% | -11 | -3 | 23 | 44 | 11 |
| BFC | 5.79% | 3.35% | 2.75% | 2.98% | 81 | 80 | 81 | 100 | 93 |
| BIC | 0.09% | -1.12% | -1.19% | 0.58% | 23 | 4 | -4 | 32 | 60 |
| BID | -0.35% | -0.07% | -0.29% | -0.73% | 19 | 22 | 14 | -3 | 59 |
| BKC | -2.52% | -1.61% | -1.12% | -0.14% | -3 | -3 | -3 | 12 | 14 |
| BMC | -1.54% | -0.51% | -0.08% | -0.34% | 7 | 15 | 18 | 6 | 5 |
| BMI | 0.70% | 1.29% | 1.36% | 0.71% | 29 | 45 | 50 | 35 | 13 |
| BMP | -3.19% | 0.88% | 0.38% | -0.09% | -10 | 38 | 29 | 13 | 29 |
| BMS | -1.98% | -1.99% | -1.21% | -1.44% | 2 | -9 | -4 | -13 | 87 |
| BSI | -1.08% | -1.76% | -0.92% | -0.74% | 11 | -5 | 0 | -3 | 13 |
| BSR | -0.54% | 0.03% | -0.41% | 0.16% | 17 | 24 | 11 | 20 | 99 |
| BTP | -1.32% | -1.20% | -2.42% | -0.68% | 9 | 3 | -21 | -2 | 9 |
| BVB | -1.60% | -1.14% | -1.25% | -1.05% | 6 | 4 | -5 | -7 | 35 |
| BVH | -0.10% | -1.11% | -1.09% | -0.58% | 21 | 4 | -3 | -1 | 94 |
| BVS | -1.28% | -0.14% | 0.94% | 0.85% | 9 | 21 | 41 | 40 | 13 |
| BWE | -3.30% | -1.98% | -1.03% | -0.70% | -11 | -8 | -2 | -2 | 36 |
| C32 | 5.15% | 2.32% | 0.51% | -0.46% | 75 | 62 | 32 | 2 | 72 |
| C47 | -7.88% | -5.37% | -1.25% | -0.82% | -55 | -55 | -5 | -4 | 91 |
| C69 | 3.90% | 2.87% | 0.77% | -0.34% | 62 | 72 | 37 | 6 | 98 |
| CAP | -4.61% | -1.90% | -1.11% | -0.69% | -24 | -7 | -3 | -2 | 81 |
| CDC | -3.56% | -2.10% | -1.35% | -3.27% | -13 | -10 | -6 | -39 | 88 |
| CEO | -2.80% | -2.42% | -1.49% | -0.46% | -6 | -14 | -8 | 2 | 52 |
| CHP | -4.71% | -3.24% | -2.75% | -1.39% | -25 | -26 | -26 | -12 | 47 |
| CII | -2.75% | -1.51% | -1.16% | -1.17% | -6 | -2 | -4 | -9 | 90 |
| CKG | -0.56% | -1.31% | -1.17% | 0.17% | 16 | 1 | -4 | 20 | 5 |
| CLX | -0.18% | -0.35% | 0.02% | -0.56% | 20 | 17 | 21 | 0 | 35 |
| CMG | -1.15% | -0.32% | -0.38% | -0.80% | 10 | 18 | 12 | -4 | 14 |
| CRC | -2.21% | -1.45% | -1.26% | -0.10% | 0 | -1 | -5 | 12 | 67 |
| CSM | -2.92% | -2.31% | -1.60% | -1.64% | -7 | -13 | -10 | -16 | 34 |
| CST | -0.85% | 0.02% | -1.03% | -0.39% | 13 | 24 | -2 | 4 | 56 |
| CSV | -3.99% | -2.89% | -1.29% | -2.08% | -18 | -21 | -5 | -22 | 27 |
| CTD | -1.28% | -2.84% | -1.92% | -1.40% | 9 | -20 | -14 | -12 | 78 |
| CTF | -3.53% | -5.42% | -6.91% | -7.32% | -13 | -56 | -85 | -97 | 28 |
| CTG | -3.32% | -2.62% | -1.64% | -1.76% | -11 | -17 | -10 | -17 | 66 |
| CTI | -2.86% | -2.54% | -1.41% | -1.26% | -7 | -16 | -7 | -10 | 58 |
| CTR | -5.97% | -4.43% | -3.87% | -2.24% | -37 | -42 | -42 | -24 | 41 |
| CTS | -5.40% | -3.65% | -2.22% | -1.42% | -31 | -31 | -19 | -13 | 24 |
| D2D | -3.41% | -2.33% | -2.05% | -2.45% | -12 | -13 | -16 | -27 | 64 |
| DBC | -3.01% | -1.39% | -0.97% | -1.27% | -8 | 0 | -1 | -10 | 19 |
| DC4 | 0.53% | 0.46% | -0.62% | -1.50% | 28 | 31 | 6 | -14 | 8 |
| DCL | -6.80% | -6.18% | -6.38% | -6.71% | -45 | -66 | -77 | -89 | 94 |
| DCM | -1.31% | -1.96% | -1.89% | -1.93% | 9 | -8 | -14 | -20 | 96 |
| DDV | -0.78% | -0.91% | -0.71% | -0.86% | 14 | 8 | 4 | -5 | 85 |
| DGC | -0.21% | -0.18% | 0.46% | -0.52% | 20 | 20 | 30 | 1 | 3 |
| DGW | -4.67% | -2.79% | -2.98% | -2.04% | -24 | -20 | -29 | -22 | 85 |
| DHA | -3.23% | -1.34% | -1.79% | -2.23% | -10 | 1 | -12 | -24 | 34 |
| DHC | -3.67% | -1.66% | -0.62% | -1.40% | -14 | -4 | 6 | -12 | 89 |
| DIG | -1.03% | -0.39% | 0.71% | 1.46% | 12 | 17 | 36 | 57 | 15 |
| DPG | -3.58% | -3.59% | -2.18% | -3.05% | -14 | -31 | -18 | -36 | 85 |
| DPM | -3.05% | -1.95% | -1.71% | -1.91% | -8 | -8 | -11 | -20 | 94 |
| DPR | -1.98% | -1.68% | -2.03% | -1.53% | 2 | -4 | -16 | -14 | 68 |
| DRC | -3.16% | -3.04% | -2.18% | -1.63% | -10 | -23 | -18 | -16 | 12 |
| DRI | 0.17% | 0.56% | 0.63% | -0.10% | 24 | 33 | 34 | 13 | 77 |
| DSC | -0.05% | -1.36% | -2.30% | -2.57% | 22 | 0 | -20 | -29 | 24 |
| DSE | -3.58% | -3.80% | -2.01% | -2.44% | -14 | -33 | -16 | -27 | 72 |
| DSH | 4.58% | 2.54% | 3.08% | 2.30% | 69 | 66 | 89 | 81 | 80 |
| DTD | -1.30% | -1.20% | 0.04% | -0.36% | 9 | 3 | 21 | 5 | 64 |
| DVN | -1.22% | -1.67% | -1.41% | -1.78% | 10 | -4 | -7 | -18 | 31 |
| DXG | -2.18% | -1.58% | -0.84% | 0.15% | 0 | -3 | 1 | 20 | 43 |
| DXP | -1.25% | 0.86% | 1.58% | 1.14% | 9 | 38 | 55 | 48 | 95 |
| EIB | -0.91% | -0.79% | -0.61% | -0.10% | 13 | 10 | 6 | 13 | 67 |
| ELC | -3.49% | -1.94% | -1.09% | -1.57% | -13 | -8 | -3 | -15 | 8 |
| EVF | -3.69% | -2.26% | -2.20% | -2.03% | -15 | -12 | -18 | -21 | 89 |
| F88 | 0.90% | -0.61% | -0.87% | -0.74% | 31 | 13 | 1 | -3 | 86 |
| FCN | -2.65% | -2.97% | -2.17% | -1.55% | -5 | -22 | -18 | -14 | 44 |
| FMC | -3.59% | -2.39% | -1.54% | 0.15% | -14 | -14 | -9 | 20 | 61 |
| FOX | -2.29% | -1.97% | -2.07% | -0.22% | -1 | -8 | -16 | 9 | 89 |
| FPT | -0.13% | 1.46% | 1.55% | 0.79% | 21 | 48 | 55 | 38 | 6 |
| FRT | -0.87% | -1.92% | -1.68% | -1.18% | 13 | -8 | -11 | -9 | 75 |
| FTS | -2.97% | -2.48% | -0.22% | -0.99% | -8 | -15 | 15 | -6 | 6 |
| G36 | -0.51% | 0.63% | 0.78% | 1.06% | 17 | 34 | 38 | 46 | 93 |
| GAS | -2.35% | -3.29% | -2.92% | -1.35% | -2 | -26 | -28 | -12 | 86 |
| GCF | -0.61% | 0.52% | 0.61% | -1.16% | 16 | 32 | 34 | -9 | 3 |
| GDA | -0.39% | 0.31% | 1.25% | 1.07% | 18 | 28 | 48 | 46 | 22 |
| GEE | 1.06% | 0.62% | 2.27% | 1.10% | 33 | 34 | 71 | 47 | 98 |
| GEG | -1.23% | -0.61% | 0.36% | -0.95% | 10 | 13 | 28 | -6 | 65 |
| GEL | -0.44% | -1.56% | -2.54% | -2.12% | 18 | -3 | -23 | -23 | 45 |
| GEX | -2.61% | -1.98% | -1.66% | -1.10% | -4 | -8 | -11 | -8 | 85 |
| GIL | -0.34% | -0.01% | -0.52% | -1.86% | 19 | 23 | 8 | -19 | 26 |
| GMD | -3.12% | -2.24% | -1.64% | -2.17% | -9 | -12 | -10 | -23 | 90 |
| GSP | -5.71% | -4.37% | -3.32% | -2.86% | -34 | -41 | -34 | -33 | 66 |
| GVR | -3.64% | -3.35% | -1.61% | -0.16% | -14 | -27 | -10 | 11 | 82 |
| HAG | -3.06% | -1.69% | -1.32% | -1.12% | -9 | -4 | -6 | -8 | 79 |
| HAH | -2.39% | -3.42% | -2.52% | -2.41% | -2 | -28 | -23 | -27 | 70 |
| HAX | -2.58% | -2.52% | -1.52% | -0.75% | -4 | -16 | -9 | -3 | 15 |
| HCM | -3.06% | -3.31% | -2.09% | -3.06% | -9 | -27 | -17 | -36 | 81 |
| HDB | -1.46% | -1.17% | -0.84% | -1.45% | 7 | 4 | 1 | -13 | 87 |
| HDC | -4.12% | -3.40% | -1.82% | -0.90% | -19 | -28 | -13 | -5 | 8 |
| HDG | -2.20% | -1.93% | -2.41% | -2.20% | 0 | -8 | -21 | -24 | 81 |
| HHP | -1.17% | -2.53% | -3.69% | -4.60% | 10 | -16 | -39 | -58 | 87 |
| HHS | -2.84% | -1.88% | -0.30% | -0.34% | -6 | -7 | 13 | 6 | 67 |
| HHV | -1.16% | -1.00% | -1.72% | -1.27% | 10 | 6 | -12 | -10 | 64 |
| HND | 0.45% | 0.85% | 0.04% | 0.12% | 27 | 38 | 21 | 19 | 36 |
| HNM | 2.56% | 0.85% | 0.02% | -1.35% | 48 | 37 | 21 | -12 | 56 |
| HPA | 0.11% | -0.81% | -0.90% | -2.29% | 23 | 10 | 0 | -25 | 45 |
| HPG | -4.39% | -3.70% | -3.01% | -2.00% | -21 | -32 | -30 | -21 | 79 |
| HSG | -4.37% | -1.30% | -1.82% | -1.75% | -21 | 1 | -13 | -17 | 31 |
| HT1 | -1.85% | -2.10% | -1.38% | -0.08% | 3 | -10 | -7 | 13 | 71 |
| HTI | 1.37% | 0.20% | -0.62% | -0.89% | 36 | 27 | 6 | -5 | 83 |
| HUT | 0.24% | 0.05% | -0.40% | -0.93% | 25 | 24 | 11 | -6 | 76 |
| HVH | -5.71% | -3.62% | -2.94% | -5.11% | -34 | -31 | -29 | -66 | 24 |
| HVN | -1.48% | -0.81% | 0.44% | 0.64% | 7 | 9 | 30 | 34 | 8 |
| IDC | -4.64% | -3.26% | -3.26% | -2.42% | -24 | -26 | -33 | -27 | 92 |
| IJC | -1.71% | -1.37% | -1.45% | -1.68% | 5 | 0 | -8 | -16 | 47 |
| IMP | -1.27% | -2.04% | -1.69% | -1.90% | 9 | -9 | -11 | -19 | 78 |
| IPA | 0.50% | -0.73% | -1.20% | -2.07% | 27 | 11 | -4 | -22 | 51 |
| ITC | -1.37% | -1.31% | -0.73% | -0.86% | 8 | 1 | 4 | -5 | 38 |
| KBC | -5.24% | -5.69% | -2.25% | -1.84% | -30 | -60 | -19 | -19 | 75 |
| KCB | -1.11% | -0.35% | 0.36% | -0.06% | 11 | 17 | 28 | 14 | 20 |
| KDC | 1.52% | 0.58% | -0.01% | 0.23% | 38 | 33 | 20 | 22 | 25 |
| KDH | -4.49% | -3.86% | -3.26% | -1.78% | -22 | -34 | -33 | -18 | 23 |
| KHP | -0.39% | -1.29% | -0.71% | -0.94% | 18 | 1 | 4 | -6 | 26 |
| KLB | -3.46% | -2.41% | -1.07% | -1.37% | -12 | -14 | -2 | -12 | 86 |
| KOS | 0.73% | 2.88% | 1.04% | 0.06% | 30 | 72 | 43 | 17 | 43 |
| KSB | -2.69% | -1.57% | -1.40% | -2.16% | -5 | -3 | -7 | -23 | 38 |
| KSF | 3.97% | 0.28% | -2.73% | -0.11% | 63 | 28 | -26 | 12 | 84 |
| KSV | -1.89% | -2.72% | 0.20% | -0.79% | 3 | -19 | 25 | -4 | 40 |
| L14 | 1.94% | 1.07% | 0.39% | 1.05% | 42 | 41 | 29 | 45 | 12 |
| L40 | -1.97% | 0.33% | -1.46% | -0.55% | 2 | 29 | -8 | 0 | 99 |
| LAI | 0.10% | 0.21% | 0.61% | 0.27% | 23 | 27 | 34 | 23 | 6 |
| LAS | -1.02% | -0.97% | -0.69% | -0.62% | 12 | 7 | 5 | -1 | 64 |
| LCG | -2.00% | -2.13% | -2.49% | -1.96% | 2 | -10 | -22 | -20 | 64 |
| LDP | -0.77% | -0.37% | -0.63% | -0.93% | 14 | 17 | 6 | -6 | 2 |
| LHG | -0.91% | -1.42% | -1.88% | -1.88% | 13 | -1 | -14 | -19 | 37 |
| LIX | -4.23% | -3.23% | -1.84% | -2.27% | -20 | -26 | -13 | -25 | 50 |
| LPB | 1.26% | 0.51% | 0.91% | 1.03% | 35 | 32 | 40 | 45 | 88 |
| LSG | -1.66% | -1.08% | -0.63% | -1.58% | 5 | 5 | 6 | -15 | 92 |
| LSS | -1.84% | -0.60% | -0.80% | -2.00% | 3 | 13 | 2 | -21 | 42 |
| MBB | 4.16% | 4.20% | 3.59% | 1.89% | 65 | 94 | 100 | 69 | 85 |
| MBS | -1.59% | -0.60% | -0.12% | -0.30% | 6 | 13 | 18 | 7 | 48 |
| MCH | -1.94% | -1.58% | -1.03% | -0.59% | 2 | -3 | -2 | -1 | 82 |
| MCM | 2.30% | 2.56% | 1.79% | 0.32% | 46 | 66 | 60 | 24 | 35 |
| MIG | -0.75% | -2.09% | -1.34% | -0.06% | 15 | -10 | -6 | 14 | 77 |
| MML | -0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.62% | 20 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| MPC | 0.43% | 0.52% | 0.25% | 0.96% | 27 | 32 | 26 | 43 | 81 |
| MSB | -0.37% | -0.08% | 0.28% | -0.19% | 18 | 22 | 26 | 10 | 77 |
| MSH | 0.95% | -1.54% | -2.13% | -0.37% | 32 | -2 | -17 | 5 | 84 |
| MSN | -5.71% | -4.38% | -2.99% | -2.83% | -34 | -41 | -29 | -33 | 67 |
| MSR | -3.19% | -2.79% | -1.47% | -0.85% | -10 | -19 | -8 | -4 | 98 |
| MST | -1.38% | -0.57% | 0.44% | 0.39% | 8 | 14 | 30 | 27 | 96 |
| MVC | -0.89% | -0.46% | -0.04% | -0.46% | 13 | 15 | 19 | 2 | 83 |
| MWG | -0.71% | -0.81% | -0.61% | -0.64% | 15 | 9 | 7 | -1 | 83 |
| MZG | 1.36% | 0.59% | -0.12% | -0.17% | 36 | 33 | 17 | 11 | 91 |
| NAB | 1.66% | 0.34% | 0.31% | 1.03% | 39 | 29 | 27 | 45 | 28 |
| NAF | -0.36% | 2.57% | 1.65% | 1.52% | 19 | 66 | 57 | 59 | 99 |
| NAG | -1.69% | -1.75% | -1.23% | -1.20% | 5 | -5 | -5 | -9 | 5 |
| NBB | -1.02% | -1.49% | -1.96% | -2.14% | 12 | -2 | -15 | -23 | 18 |
| NBC | -1.36% | -0.46% | -0.37% | 0.12% | 8 | 15 | 12 | 19 | 82 |
| NDN | 0.71% | 0.57% | -0.08% | -0.57% | 29 | 33 | 18 | 0 | 52 |
| NHA | -2.10% | -1.16% | 0.15% | -1.02% | 1 | 4 | 23 | -7 | 8 |
| NHH | -0.91% | -1.10% | -0.93% | -0.72% | 13 | 5 | 0 | -3 | 20 |
| NKG | -3.35% | -0.95% | -1.13% | -0.88% | -11 | 7 | -3 | -5 | 39 |
| NLG | -1.33% | -2.58% | -1.89% | 0.08% | 9 | -17 | -14 | 18 | 30 |
| NNC | -4.18% | -1.30% | -3.65% | -3.39% | -19 | 1 | -39 | -41 | 72 |
| NT2 | -1.49% | -0.97% | -0.39% | -1.67% | 7 | 7 | 12 | -16 | 89 |
| NTL | -0.78% | -2.02% | -1.61% | -1.14% | 14 | -9 | -10 | -9 | 40 |
| NTP | -2.15% | -1.23% | -0.23% | -0.31% | 0 | 2 | 15 | 7 | 33 |
| NVB | 1.52% | 1.90% | 2.27% | 1.41% | 38 | 55 | 71 | 56 | 16 |
| NVL | -0.19% | 2.37% | -0.41% | -0.12% | 20 | 63 | 11 | 12 | 93 |
| OCB | -0.30% | -0.77% | -0.50% | -0.78% | 19 | 10 | 9 | -3 | 58 |
| OIL | 0.27% | -0.09% | -0.20% | 0.06% | 25 | 22 | 16 | 17 | 91 |
| ORS | 0.18% | -0.97% | -0.64% | -0.89% | 24 | 7 | 6 | -5 | 89 |
| PAC | 4.11% | 2.36% | 1.53% | 0.31% | 64 | 63 | 54 | 24 | 74 |
| PAN | -3.40% | -4.03% | -1.85% | -2.58% | -12 | -37 | -13 | -29 | 86 |
| PAT | -1.66% | -1.79% | -0.67% | -0.56% | 5 | -6 | 5 | 0 | 19 |
| PC1 | -2.18% | -2.29% | -0.55% | -0.57% | 0 | -13 | 8 | 0 | 91 |
| PCH | 0.36% | 0.63% | 0.66% | 0.51% | 26 | 34 | 35 | 30 | 84 |
| PDB | -3.23% | -1.53% | -0.55% | 0.05% | -10 | -2 | 8 | 17 | 97 |
| PDR | -1.43% | -1.48% | -0.45% | -0.84% | 8 | -1 | 10 | -4 | 21 |
| PDV | 0.25% | 1.07% | 1.23% | 0.37% | 25 | 41 | 48 | 26 | 20 |
| PET | -0.05% | 0.57% | 0.12% | 0.70% | 22 | 33 | 23 | 35 | 98 |
| PGC | 0.24% | 1.22% | 0.85% | 0.24% | 25 | 44 | 39 | 22 | 57 |
| PHP | 0.59% | 1.70% | 1.84% | 1.13% | 28 | 52 | 61 | 47 | 61 |
| PHR | -2.83% | -1.80% | -1.06% | -1.17% | -6 | -6 | -2 | -9 | 75 |
| PLC | -1.86% | -0.32% | -0.67% | -0.64% | 3 | 18 | 5 | -1 | 37 |
| PLX | -0.28% | -0.90% | -0.82% | -1.09% | 19 | 8 | 2 | -8 | 73 |
| PNJ | 2.91% | 3.79% | 3.59% | 0.47% | 52 | 87 | 100 | 29 | 91 |
| POS | 0.68% | 0.04% | -0.13% | 0.02% | 29 | 24 | 17 | 16 | 56 |
| POW | -3.41% | -2.79% | -1.83% | -0.84% | -12 | -19 | -13 | -4 | 78 |
| PPC | 0.15% | 1.01% | 0.06% | -0.23% | 24 | 40 | 21 | 9 | 49 |
| PPH | 1.48% | 0.76% | 1.55% | 1.48% | 37 | 36 | 55 | 57 | 64 |
| PPT | 3.55% | 3.47% | 2.89% | 1.75% | 58 | 82 | 85 | 65 | 75 |
| PSD | 2.80% | 1.77% | 1.28% | 1.25% | 51 | 53 | 49 | 51 | 90 |
| PSW | -0.06% | -0.26% | -0.71% | -0.71% | 22 | 19 | 4 | -2 | 59 |
| PTB | -2.60% | -1.48% | -0.28% | -1.02% | -4 | -1 | 14 | -7 | 66 |
| PVB | -0.13% | -1.00% | 0.75% | 0.40% | 21 | 6 | 37 | 27 | 40 |
| PVC | -1.12% | -1.86% | -2.10% | -0.64% | 11 | -7 | -17 | -1 | 97 |
| PVD | -0.28% | -0.47% | -0.51% | -0.38% | 19 | 15 | 9 | 5 | 96 |
| PVI | -3.69% | -2.44% | -0.52% | 0.07% | -15 | -15 | 9 | 17 | 76 |
| PVP | 3.18% | 1.75% | 0.78% | 0.07% | 55 | 53 | 37 | 17 | 62 |
| PVS | -0.99% | -0.74% | -1.24% | -0.50% | 12 | 11 | -5 | 1 | 91 |
| PVT | -2.48% | -2.69% | -2.15% | -0.77% | -3 | -18 | -18 | -3 | 88 |
| PXL | 2.08% | 0.88% | 0.80% | -1.68% | 43 | 38 | 38 | -16 | 61 |
| QCG | 2.83% | 4.08% | 1.09% | 0.30% | 51 | 92 | 44 | 24 | 80 |
| QNS | -0.81% | 0.99% | 1.12% | 0.13% | 14 | 40 | 45 | 19 | 68 |
| QTP | -1.69% | -0.97% | -0.32% | 0.31% | 5 | 7 | 13 | 24 | 73 |
| REE | -1.94% | -2.88% | -1.71% | -2.14% | 2 | -21 | -11 | -23 | 70 |
| RYG | -2.21% | -2.54% | -2.43% | -3.89% | 0 | -16 | -22 | -48 | 44 |
| S99 | -1.20% | -1.49% | -1.23% | -1.17% | 10 | -2 | -5 | -9 | 83 |
| SAB | -0.79% | -1.21% | -1.18% | -0.60% | 14 | 3 | -4 | -1 | 54 |
| SBG | -2.86% | -3.03% | -4.15% | -3.57% | -7 | -23 | -46 | -43 | 16 |
| SBT | -1.15% | -0.75% | -1.55% | -2.37% | 10 | 11 | -9 | -26 | 60 |
| SCG | -3.34% | -3.84% | -3.82% | -1.46% | -11 | -34 | -41 | -13 | 42 |
| SCI | -0.85% | -1.39% | -0.41% | -1.39% | 13 | 0 | 11 | -12 | 88 |
| SCL | -2.90% | -1.31% | -0.62% | -1.28% | -7 | 1 | 6 | -11 | 61 |
| SCS | -1.67% | -2.24% | -1.63% | -1.00% | 5 | -12 | -10 | -7 | 45 |
| SGP | -1.80% | -1.51% | -1.24% | -1.73% | 4 | -2 | -5 | -17 | 34 |
| SGR | -1.76% | -0.49% | -2.47% | -2.36% | 4 | 15 | -22 | -26 | 3 |
| SHB | -1.58% | -1.19% | -0.49% | 0.17% | 6 | 3 | 9 | 20 | 70 |
| SHI | 0.86% | -1.06% | -0.51% | 0.17% | 31 | 5 | 9 | 20 | 51 |
| SHS | -0.89% | -0.06% | 0.56% | -0.07% | 13 | 22 | 33 | 13 | 72 |
| SIP | -3.13% | -3.10% | -1.91% | -2.48% | -9 | -24 | -14 | -28 | 71 |
| SJD | 2.33% | 1.39% | 1.52% | 0.97% | 46 | 47 | 54 | 43 | 57 |
| SJE | -0.64% | -1.45% | -1.48% | -2.01% | 16 | -1 | -8 | -21 | 19 |
| SJS | 0.72% | 1.69% | 0.91% | 0.16% | 30 | 52 | 40 | 20 | 73 |
| SKG | 0.82% | 0.88% | 0.30% | -1.09% | 30 | 38 | 27 | -8 | 26 |
| SMC | -3.89% | -3.11% | -3.06% | -2.31% | -17 | -24 | -30 | -25 | 91 |
| SSB | -2.76% | -2.37% | -1.85% | -1.69% | -6 | -14 | -13 | -17 | 22 |
| SSI | -5.61% | -3.90% | -1.94% | -2.08% | -33 | -35 | -15 | -22 | 61 |
| STB | 1.22% | -1.25% | -1.36% | -1.63% | 35 | 2 | -6 | -16 | 94 |
| STH | -1.14% | -1.22% | -0.63% | -2.14% | 11 | 3 | 6 | -23 | 95 |
| STK | 1.25% | 1.42% | 1.49% | -0.01% | 35 | 47 | 53 | 15 | 13 |
| SZC | -1.10% | 0.22% | 1.57% | -0.28% | 11 | 27 | 55 | 8 | 20 |
| SZL | 1.11% | 1.47% | 1.27% | 1.20% | 33 | 48 | 48 | 49 | 77 |
| TA9 | -1.63% | -1.13% | -1.04% | -0.95% | 6 | 4 | -2 | -6 | 30 |
| TAL | -1.35% | -2.00% | -2.51% | -1.89% | 8 | -9 | -23 | -19 | 90 |
| TCB | -3.24% | -0.63% | -0.01% | 0.21% | -10 | 13 | 20 | 21 | 39 |
| TCH | -2.57% | -1.10% | -0.77% | -0.50% | -4 | 5 | 3 | 1 | 52 |
| TCI | -2.42% | -2.44% | -0.49% | -1.07% | -2 | -15 | 9 | -8 | 74 |
| TCL | 0.66% | 0.20% | -0.91% | -1.36% | 29 | 27 | 0 | -12 | 41 |
| TCM | -3.28% | 0.28% | -0.92% | -2.22% | -11 | 28 | 0 | -24 | 14 |
| TCO | -1.65% | -1.14% | -2.23% | -0.74% | 5 | 4 | -19 | -3 | 92 |
